<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aula Interactiva de Apicultura (AIA)</title>
	<atom:link href="http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa</link>
	<description>EFA Fonteboa (Coristanco)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 13:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PRODUTOS DA COLMEA : O MEL</title>
		<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/12/20/produtos-da-colmea-o-mel/</link>
		<comments>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/12/20/produtos-da-colmea-o-mel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/zI0ulyyQ8yw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/12/20/produtos-da-colmea-o-mel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRODUTOS DA COLMEA : MEL E CERA ECOLÓXICA</title>
		<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/12/05/produtos-da-colmea-mel-e-cera-ecoloxica/</link>
		<comments>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/12/05/produtos-da-colmea-mel-e-cera-ecoloxica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[A HIXENE A ESMELGADA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>A HIXENE</strong></em></p>
<p><em><strong><br />
</strong></em></p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/zRnmonEW73g?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><em>A ESMELGADA</em></strong></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/s9GG1ZLnOSk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/12/05/produtos-da-colmea-mel-e-cera-ecoloxica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRODUTOS DA COLMEA : MATERIA PRIMA</title>
		<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/12/02/produtos-da-colmea-materia-prima/</link>
		<comments>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/12/02/produtos-da-colmea-materia-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Castiñeiro que está en floración no mes de xuño e logo unha abella recolectora de polen   . Seguirei publicando máis blogs e vídeos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-fIxkeIFfMa8/Tti7QES7szI/AAAAAAAAABQ/-KhTpHsmhs4/s912/ESCOLA%252520DE%252520ABELLAS%252520213.jpg" alt="" width="444" height="332" /><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-niLMvsjeuoU/Tti7Of0-a9I/AAAAAAAAAA8/DYeDr1B2sqU/s912/ESCOLA%252520DE%252520ABELLAS%252520205.jpg" alt="" width="449" height="336" /></p>
<div class="gphoto-scaledimage" style="text-align: center">
<div class="scaledimage-onscreenpane" style="width: 912px;height: 684px;text-align: center">Castiñeiro que está en floración no mes de xuño e logo unha abella recolectora de polen   . Seguirei publicando máis blogs e vídeos</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/12/02/produtos-da-colmea-materia-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaxes e desvantaxes da enerxia undimotriz</title>
		<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/vantaxes-e-desvantaxes-da-enerxia-undimotrizobana/</link>
		<comments>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/vantaxes-e-desvantaxes-da-enerxia-undimotrizobana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[As instalacións undimotrices requiren dunha alta inversión e un maior desenvolvemento tecnolóxico. Os seus responsables deben mellorar en varias cuestións, como a súa eficiencia ao aproveitar o movemento non lineal e esquivo das ondas, ou a súa resistencia ao embate das mesmas, e todo iso cun custo asumible. Por iso, este tipo de instalacións aínda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As instalacións undimotrices requiren dunha alta inversión e un maior  desenvolvemento tecnolóxico. Os seus responsables deben mellorar en  varias cuestións, como a súa eficiencia ao aproveitar o movemento non  lineal e esquivo das ondas, ou a súa resistencia ao embate das mesmas, e  todo iso cun custo asumible. Por iso, este tipo de instalacións aínda  non son competitivos.</p>
<p>Por outra banda, a tecnoloxía undimotriz presenta incluso máis  vantaxes que outras renovables: trátase dunha enerxía constante e  inesgotable, xa que sempre hai olas, e o seu impacto no entorno tamén é  menor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/vantaxes-e-desvantaxes-da-enerxia-undimotrizobana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptos físicos da enerxía undimotriz(O´baña)</title>
		<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/conceptos-fisicos-da-enerxia-undimotrizo%c2%b4bana/</link>
		<comments>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/conceptos-fisicos-da-enerxia-undimotrizo%c2%b4bana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[As ondas son xeradas polo vento que pasa sobre o mar: sempre que as ondas se propagan máis lentas que a velocidade do vento situado xusto enriba delas, hai unha transferencia de enerxía dende o vento ata as ondas máis enerxéticas. Tanto as diferenzas de presión entre o barlovento e o sotavento da crista dunha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As ondas son xeradas polo vento que pasa sobre o mar: sempre que as  ondas se propagan máis lentas que a velocidade do vento situado xusto  enriba delas, hai unha transferencia de enerxía dende o vento ata as  ondas máis enerxéticas. Tanto as diferenzas de presión entre o  barlovento e o sotavento da crista dunha onda, así como a fricción sobre  a superficie da auga pola cizalladura do vento, causa o crecemento das  ondas. A altura das ondas increméntase cando aumenta:</p>
<ul>
<li>A velocidade do vento.</li>
<li>A duración do vento.</li>
<li>A distancia do mar aberto.</li>
<li>A profundidade da auga.<img src="http://1.bp.blogspot.com/_5x3GGzaYGQE/SZABjB1mZ3I/AAAAAAAAAOM/zfB06KHFUYs/s400/owc.jpg" alt="" width="396" height="336" /></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/conceptos-fisicos-da-enerxia-undimotrizo%c2%b4bana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerxía undimotriz(O´baña)</title>
		<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/enerxia-undimotrizo%c2%b4bana/</link>
		<comments>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/enerxia-undimotrizo%c2%b4bana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[A enerxía undimotriz é o transporte da enerxía producida polo movemento das ondas e a súa captación para aplicala en facer un traballo útil; por exemplo, para a xeración de electricidade, a desalinización, ou o bombeo de auga (en depósitos). É unha fonte de enerxía renovable menos coñecida e estendida cá maremotriz, pero cada vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>enerxía undimotriz</strong> é o transporte da enerxía producida polo movemento das <a title="Onda" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Onda">ondas</a> e a súa captación para aplicala en facer un traballo útil; por exemplo,  para a xeración de electricidade, a desalinización, ou o bombeo de auga  (en depósitos). É unha fonte de enerxía renovable menos coñecida e  estendida cá <a title="Enerxía mareomotriz (a páxina aínda non existe)" href="http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Enerx%C3%ADa_mareomotriz&amp;action=edit&amp;redlink=1">maremotriz</a>, pero cada vez se aplica máis.<img src="http://www.nodesconectes.com/imagenes/ingenieria1/undimotriz002.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/enerxia-undimotrizo%c2%b4bana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A enerxía hidraúlica(O´baña)</title>
		<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/a-enerxia-hidraulicao%c2%b4bana/</link>
		<comments>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/a-enerxia-hidraulicao%c2%b4bana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[A enerxía hidráulica é un tipo de enerxía obtida a partir da enerxía potencial dunha masa de auga. Esta enerxía maniféstase en estado natural nos fluxos de auga, como nos ríos e lagos e pode ser aproveitada por medio dun desnivel ou encoro. Pode ser convertida en enerxía mecánica a través de turbinas hidráulicas ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>enerxía hidráulica</strong> é un tipo de <a title="Enerxía" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Enerx%C3%ADa">enerxía</a> obtida a partir da <a title="Enerxía potencial" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Enerx%C3%ADa_potencial">enerxía potencial</a> dunha masa de <a title="Auga" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Auga">auga</a>. Esta enerxía maniféstase en estado natural nos fluxos de auga, como nos <a title="Río" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo">ríos</a> e <a title="Lago" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Lago">lagos</a> e pode ser aproveitada por medio dun desnivel ou <a title="Encoro" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Encoro">encoro</a>. Pode ser convertida en <a title="Enerxía mecánica" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Enerx%C3%ADa_mec%C3%A1nica">enerxía mecánica</a> a través de <a title="Turbina hidráulica (a páxina aínda non existe)" href="http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbina_hidr%C3%A1ulica&amp;action=edit&amp;redlink=1">turbinas hidráulicas</a> ou <a title="Muíño" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%AD%C3%B1o">muíños</a> de auga. As <a title="Turbina" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Turbina">turbinas</a> á súa vez poden ser usadas como accionamento dun mecanismo <a title="Industrial (a páxina aínda non existe)" href="http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrial&amp;action=edit&amp;redlink=1">industrial</a>, coma un <a title="Compresor" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Compresor">compresor</a> ou un <a title="Xerador eléctrico" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Xerador_el%C3%A9ctrico">xerador eléctrico</a>, coa finalidade de prover enerxía eléctrica para unha rede de enerxía.</p>
<p>A <a title="Potencia" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Potencia">potencia</a> máxima que pode ser obtida a través dun desnivel pode ser calculada polo produto <em>P</em> = ρ<em>Q</em><em>H<img src="http://images.wikia.com/tellewikeiras/es/images/7/79/Energia-hidraulica.jpg" alt="" width="555" height="370" /></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/a-enerxia-hidraulicao%c2%b4bana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcións bioloxicas da auga(O´baña)</title>
		<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/funcions-bioloxicas-da-augao%c2%b4bana/</link>
		<comments>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/funcions-bioloxicas-da-augao%c2%b4bana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[As principais funcións biolóxicas da auga son: Participa no mantemento da forma e estrutura celular e dos organismos, sobre todo nas plantas. É un excelente disolvente, especialmente das substancias iónicas e dos compostos polares. Intervén como axente químico reactivo na hidratación, hidrólise e oxidación-redución. Permite o movemento no seu seo das partículas disoltas (difusión) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As principais funcións biolóxicas da auga son:</p>
<ul>
<li>Participa no mantemento da forma e estrutura celular e dos organismos, sobre todo nas <a title="Planta" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Planta">plantas</a>.</li>
<li>É un excelente disolvente, especialmente das substancias iónicas e dos compostos polares.</li>
<li>Intervén como axente químico reactivo na <a title="Hidratación (a páxina aínda non existe)" href="http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrataci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1">hidratación</a>, <a title="Hidrólise (a páxina aínda non existe)" href="http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidr%C3%B3lise&amp;action=edit&amp;redlink=1">hidrólise</a> e <a title="Oxidación (a páxina aínda non existe)" href="http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxidaci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1">oxidación</a>-<a title="Redución (a páxina aínda non existe)" href="http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reduci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1">redución</a>.</li>
<li>Permite o movemento no seu seo das partículas disoltas (<a title="Difusión (a páxina aínda non existe)" href="http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Difusi%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1">difusión</a>) e constitúe o principal axente de transporte de moitas substancias nutritivas reguladoras ou de excreción.</li>
<li>É un excelente <a title="Termorregulador (a páxina aínda non existe)" href="http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Termorregulador&amp;action=edit&amp;redlink=1">termorregulador</a>.<img src="http://www.eurolatinnews.com/images/agua.jpg" alt="" width="350" height="369" /></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/funcions-bioloxicas-da-augao%c2%b4bana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mananciais en galiza(O´baña)</title>
		<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/mananciais-en-galizao%c2%b4bana/</link>
		<comments>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/mananciais-en-galizao%c2%b4bana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[En Galiza son comúns os mananciais de augas termais e xa dende a época romana se ten constancia do seu uso con fins terapéuticos e de relaxación. Algunhas das meirandes fontes termais están radicadas na cidade de Ourense, na de Lugo ou en Mondariz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { color: #0000ff; so-language: es-ES } --><span style="font-size: medium">En </span><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Galiza"><span style="font-size: medium">Galiza</span></a></span></span><span style="font-size: medium"> son comúns os mananciais de augas termais e xa dende a época romana se ten constancia do seu uso con fins terapéuticos e de relaxación. Algunhas das meirandes fontes termais están radicadas na cidade de </span><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Ourense"><span style="font-size: medium">Ourense</span></a></span></span><span style="font-size: medium">, na de </span><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Lugo"><span style="font-size: medium">Lugo</span></a></span></span><span style="font-size: medium"> ou en </span><span style="color: #0000ff"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Mondariz"><span style="font-size: medium">Mondariz</span></a></span></span></p>
<p><img src="http://www.gastronomiaycia.com/wp-content/uploads/2008/05/manantiales_negocio.jpg" alt="" width="500" height="376" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/mananciais-en-galizao%c2%b4bana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augas termais</title>
		<link>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/augas-termais/</link>
		<comments>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/augas-termais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[As augas termais ou caldas son o conxuntos de augas minerais que saen do chan a 5 graos máis de temperatura que a dasuperficie. Estas augas proceden de capas subterráneas da Terra que se encontran a maior temperatura, as cales son ricas en diferentes compoñentes minerais e permiten o seu emprego na terapéutica como baños, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-size: medium">As augas termais ou caldas son o conxuntos de augas minerais que saen do chan a 5 graos máis de temperatura que a dasuperficie. Estas augas proceden de capas subterráneas da Terra que se encontran a maior temperatura, as cales son ricas en diferentes compoñentes minerais e permiten o seu emprego na terapéutica como baños, inhalacións, irrigacións e calefacción.<img src="http://fotos.panageos.com/banos_3157/a/u/g/augas-termais-bande_106940.jpg" alt="" width="567" height="481" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.voznatura.es/efafonteboa/2011/06/21/augas-termais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

